El inversor de almacenamiento de energía fuera de la red de 4-12 kW es un inversor altamente versátil capaz de proporcionar energía eficiente y estable para uso en fábricas, comercios y hogares. Ya sea que necesite una fuente de energía de respaldo confiable, una solución completa de suministro de energía fuera de la red o desee conectar energía solar y baterías sin problemas, este inversor lo hará posible. Es compatible con diversas fuentes de alimentación, como energía solar, baterías, generadores diésel y redes eléctricas, para proporcionar energía ininterrumpida en cualquier situación.
✔Vida sin conexión a la red: ¿Necesitas desconectarte de la red en zonas remotas? Este inversor es tu "central eléctrica personal".
✔ Energía de respaldo empresarial: Olvídate de los cortes de energía. Con ella, la empresa funciona a la perfección.
✔Almacenamiento de energía industrial y comercial: reducción de picos y relleno de valles, ahorre en sus facturas de electricidad.
✔Sistema de energía híbrido: la energía solar, la batería y el generador están bien coordinados para maximizar el uso de la energía.
✔Microred y electrificación rural: Incluso las zonas remotas pueden disfrutar de un suministro eléctrico estable.
Especificaciones | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Parámetros de la batería | ||||||
Voltaje de la batería | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tipo de la batería | Litio/Plomo-ácido | Litio/Plomo-ácido | Litio/Plomo-ácido | Litio/Plomo-ácido | Litio/Plomo-ácido | Litio/Plomo-ácido |
Salida del inversor | ||||||
Potencia Nominal | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Calificación de sobretensión | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Waveform | De onda sinusoidal pura | De onda sinusoidal pura | De onda sinusoidal pura | De onda sinusoidal pura | De onda sinusoidal pura | De onda sinusoidal pura |
Voltaje de salida nominal | 220 V/230 V/240 V ±10 % | 220 V/230 V/240 V ±10 % | 220 V/230 V/240 V ±10 % | 220 V/230 V/240 V ±10 % | 220 V/230 V/240 V ±10 % | 220 V/230 V/240 V ±10 % |
Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Eficiencia del inversor (pico) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Factor de Potencia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máximo | 10 ms típico, 20 ms máximo | 10 ms típico, 20 ms máximo | 10 ms típico, 20 ms máximo | 10 ms típico, 20 ms máximo | 10 ms típico, 20 ms máximo |
Cargador solar | ||||||
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
Rastreadores/Cadenas MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Rango de voltaje MPPT | 60 V-145 V CC | 60 V-145 V CC | 60 V-145 V CC | 60 V-145 V CC | 60 V-145 V CC | 60 V-145 V CC |
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Eficiencia: | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Entrada de CA | ||||||
VOLTIOS | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
Rango de voltaje seleccionable | 154-272 V (electrodomésticos) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomésticos) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomésticos) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomésticos) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomésticos) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomésticos) / 184-272 V (UPS) |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Max Corriente de carga | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Especificaciones mecánicas | ||||||
Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensiones (An / Al / Pr) | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm |
Peso neto | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Entorno operativo | ||||||
Temperatura de Funcionamiento | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C |
El inversor de almacenamiento de energía para sistemas aislados de 4-12 kW es una solución versátil e inteligente de alto rendimiento para sistemas de energía híbridos, de respaldo y para la vida fuera de la red. No solo es altamente eficiente y compatible, sino que también le permite monitorear su consumo de energía con funciones de monitoreo más inteligentes. Ya sea para edificios solares residenciales o aplicaciones de respaldo industriales, este inversor logra un equilibrio perfecto entre rendimiento, confiabilidad y escalabilidad.
¡Tome el control de su futuro energético! Contáctenos hoy mismo para saber más sobre cómo este inversor puede ayudarle.
Inversor solar fuera de la red con almacenamiento de energía de 4kW a 12kW
Inversor de almacenamiento de energía fuera de la red con MPPT dual de 6000 W
Inversor solar comercial de 60KW a 100KW para conexión a red y fuera de red
Inversor solar fuera de la red con almacenamiento de energía de 3500 W a 5000 W